Услуги
Прейскурант на услуги ремонта плавсредств на 2018 год
№ | Наименование | ед.из | объем | ||
1 | Снять, перебрать, опрессовать, установить вентили муфтовые или штуцерные | ||||
1.1. | Dy 6-10 | шт | 1 | ||
1.2. | Dy 15 | шт | 1 | ||
1.3. | Dy 20 | шт | 1 | ||
1.4. | Dy 25 | шт | 1 | ||
2 | Снять, перебрать, опрессовать, установить вентили фланцевые | ||||
2.1. | Dy 32 | шт | 1 | ||
2.2. | Dy 40 | шт | 1 | ||
2.3. | Dy 50 | шт | 1 | ||
3 | Снять, перебрать, пришабрить, опрессовать, установить задвижку клинкетную | ||||
3.1. | Dy 80 | шт | 1 | ||
4 | Сменить ( без учета стоимости арматуры) | ||||
4.1. | Вентили и краны Dy10-20 | шт | 1 | ||
4.2. | Муфты D=14 | шт | 1 | ||
5 | Замена трубопровода на фитинговом соединении О-Ц | ||||
5.1. | Dy 15х2,8 | м.п. | 1 | 1,34 | |
5.2. | Dy 20х2,8 | м.п. | 1 | 1,74 | |
5.3. | Dy 25х3,2 | м.п. | 1 | 2,49 | |
5.4. | Dy 32х3,2 | м.п. | 1 | 3,25 | |
5.5. | Dy 50х3,5 | м.п. | 1 | 5,11 | |
6 | Замена трубопровода на фланцевом соединении О-Ц | ||||
6.1. | Dy 25х3,2 | м.п. | 1 | 2,49 | |
6.2. | Dy 40х3,5 | м.п. | 1 | 3,96 | |
6.3. | Dy 50х3,5 | м.п. | 1 | 5,11 | |
7 | Замена трубопровода на штуцерном соединении, стальные | ||||
7.1. | Dy 10х 1,2 | м.п. | 1 | 0,26 | |
7.2. | Dy 14х1,6 | м.п. | 1 | 0,489 | |
7.3. | Dy 22х2 | м.п. | 1 | 0,986 | |
8 | Замена трубопровода на фланцевом соединении, стальные | ||||
8.1. | Dy 25х2,5 | м.п. | 1 | 1,387 | |
8.2. | Dy 32х2,5 | м.п. | 1 | 1,819 | |
8.3. | Dy45х2,5 | м.п. | 1 | 2,62 | |
9 | Трубопровод выхлопной главного дизеля сменить | ||||
9.1. | трубы с рубашками д.108х4, длина 4,6м.п. | шт | 1 | 48,55 | |
9.2. | рубашку | шт | 1 | 38,89 | |
10 | Трубопровод выхлопная вспомогательного дизеля | ||||
10.1. | трубы д.76х3 | м.п. | 1 | 5,401 |
Прейскурант на услуги по ремонту металлических корпусов плавсредств на 2017 год
№ | Наименование | ед.из | объем | |
1 | Замена обшивки корпуса лист прямой, (без набора) днище | |||
1.1. | толщина 4мм | м2 | 1 | |
1.2. | толщина 5 мм | м2 | 1 | |
1.3. | толщина 6 мм | м2 | 1 | |
1.4. | толщина 8 мм | м2 | 1 | |
2 | Замена обшивки корпуса лист прямой, (без набора) борт | |||
2.1. | толщина 4мм | м2 | 1 | |
2.2. | толщина 5 мм | м2 | 1 | |
2.3. | толщина 6 мм | м2 | 1 | |
2.4. | толщина 8 мм | м2 | 1 | |
3 | Замена обшивки корпуса лист прямой, (без набора) палуба | |||
3.1. | толщина 4мм | м2 | 1 | |
3.2. | толщина 5 мм | м2 | 1 | |
3.3. | толщина 6 мм | м2 | 1 | |
3.4. | толщина 8 мм | м2 | 1 | |
4 | Замена обшивки корпуса, лист с одинарной кривизной, (без набора) | |||
4.1. | толщина 4мм | м2 | 1 | |
4.2. | толщина 5 мм | м2 | 1 | |
4.3. | толщина 6 мм | м2 | 1 | |
4.4. | толщина 8 мм | м2 | 1 | |
5 | Замена обшивки корпуса, лист с двойной кривизной, (без набора) | |||
5.1. | толщина 4мм | м2 | 1 | |
5.2. | толщина 5 мм | м2 | 1 | |
5.3. | толщина 6 мм | м2 | 1 | |
5.4. | толщина 8 мм | м2 | 1 | |
6 | Замена обшивки корпуса, подзорный лист, (без набора) | |||
6.1. | толщина 4мм | м2 | 1 | |
6.2. | толщина 5 мм | м2 | 1 | |
6.3. | толщина 6 мм | м2 | 1 | |
6.4. | толщина 8 мм | м2 | 1 | |
7 | Испытание керосин на мель (швы корпуса) | |||
7.1. | толщина 4-8мм | м2 | 1 | |
8 | Замена обшивки корпуса, лист с двойной кривизной, (без набора) | |||
8.1. | толщина 4мм | м2 | 1 | |
8.2. | толщина 5 мм | м2 | 1 | |
8.3. | толщина 6 мм | м2 | 1 | |
8.4. | толщина 8 мм | м2 | 1 | |
9 | Замена холостого набора (прямой) | |||
9.1. | Уголок 63х40х4 | м.п. | 1 | |
9.2. | Уголок 75х50х6 | м.п. | 1 | |
10 | Замена холостого набора с одним прогибом | |||
10.1. | Уголок 63х40х4 | м.п. | 1 | |
10.2. | Уголок 75х50х6 | м.п. | 1 | |
11 | Замена холостого набора с двойным прогибом | |||
11.1. | Уголок 63х40х4 | м.п. | 1 | |
11.2. | Уголок 75х50х6 | м.п. | 1 | |
12 | Замена Т-образного набора | |||
12.1. | 4х250/6х70 | м.п. | 1 | |
13 | Правка | |||
13.1. | вмятины обшивки | м2 | 1 | |
13.2. | Т-образный набор | м.п. | 1 | |
13.3. | пиллерс (труба д.65) | м.п. | 1 | |
13.4. | переборка | м2 | 1 | |
13.3. | леерное ограждение пруток | м.п. | 1 | |
14 | Пиллерс (труба д.65) | |||
14.1. | сменить | м.п. | 1 | |
15 | Переборки в подводной части судна | |||
15.1. | сменить, толщина 3мм | м.п. | 1 | |
15.2. | сменить, толщина 4мм | м.п. | 1 | |
17 | Слань в МО | |||
17.1. | разобрать, уложить | м2 | 1 | |
17.2. | выправить | м2 | 1 | |
18 | Кронштейн кринолина | |||
18.1. | сменить | шт | 1 | |
18.2. | выправить на месте | шт | 1 | |
19 | Фальшборт h=0,9м, толщина металла 3мм, с окладкой из угловой стали 63х40х4 | |||
19.1. | сменить лекальный | м.п. | 1 | |
19.2. | сменить прямой | м.п. | 1 | |
19.4. | выправить на месте, лекальный | м.п. | 1 | |
19.5. | выправить на месте, прямой | м.п. | 1 | |
20 | Леерное ограждение из прутка д.12, стойки и поручень из трубы д.25 | |||
20.1. | сменить пруток | м.п. | 1 | |
20.2. | сменить стойку | м.п. | 1 | |
20.3. | сменить поручень | м.п. | 1 | |
20.4. | выправить на месте | м.п. | 1 | |
21 | Брус привальный из 1/2 трубы д. 219х8 | |||
21.1. | сменить, прямой | м.п. | 1 | |
21.2. | сменить, лекальный | м.п. | 1 | |
21.3. | сменить, лекальный на кринолине | м.п. | 1 |
Прейскурант на услуги слипования судов доковым весом до 100 тн козловым краном, г. Лыткарино Московской области, на 2017 год
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Подъем и спуск на слип судна, установка трапов. | судно | 1 | |
поправочные к.ф. : | ||||
длина судна до 20 м.п. | кф | 0,9 | ||
длина судна от 20 м.п. до 25 м.п. | кф | 1 | ||
длина судна от 25 м.п. до 35 м.п. | кф | 1,1 | ||
для судов с килевыми обводами | к.ф. | 1,15 | ||
2 | Береговое электропитание. | |||
2.1. | Подключение электроснабжения для производства ремонтных работ с устройством счетчика | судно | 1 | |
2.2. | Электроэнергия согласно показаниям счетчика | |||
при производстве ремонтных работ исполнителем | кВт | 1 | ||
при производстве ремонтных работ Заказчиком (аренда) | кВт | 1 | ||
3 | Нахождение на слипе с учетом обеспечения водой | м2 горизонтальной проекции корпуса судна в сутки | ||
поправочные к.ф. : | ||||
при производстве ремонтных работ исполнителем | к.ф | 0 | ||
при производстве ремонтных работ Заказчиком (аренда) | к.ф. | 1 | ||
4 | Отстой судна в акватории затона (причальная стенка) "Южная гавань" | |||
4.1. | в межнавигационный период | м.п. корпуса судна в сутки | ||
4.2. | зимний отстой | м.п. корпуса судна в сутки |